NPC shops
Every NPC shop on Maple Island and Victoria Island, grouped by town: 30 shops and 555 items with their prices. Tap an NPC for where they stand, or an item for every other way to get it. New to shopping? Start with the NPC shops guide.
Amherst (Maple Island)
- Lucy · General · Amherst Department Store (no stock recorded)
- Sid · Weapon · Amherst Weapon Store (no stock recorded)
Lucy · General shop
In Amherst Department Store. Recorded before launch.
Lucy runs a shop, but no stock has been recorded for it yet.
Sid · Weapon shop
In Amherst Weapon Store. Recorded before launch.
Sid runs a shop, but no stock has been recorded for it yet.
Southperry (Maple Island)
- Pan · Armor · Southperry Armor Store (no stock recorded)
Pan · Armor shop
In Southperry Armor Store. Recorded before launch.
Pan runs a shop, but no stock has been recorded for it yet.
Lith Harbor
- Mina · General · Lith Harbor Department Store (24 items)
- Natasha · Armor · Lith Harbor Armor Shop (27 items)
- Silver · Weapon · Lith Harbor Weapon Shop (9 items)
Mina · General shop
In Lith Harbor Department Store. Recorded before launch.
| Item | Type | Price |
|---|---|---|
| Arrows for Bows | use | 1 mesos |
| Arrows for Crossbows | use | 1 mesos |
| Apple | use | 20 mesos |
| Egg | use | 30 mesos |
| Pet Food | use | 35 mesos |
| Orange | use | 50 mesos |
| Red Potion | use | 50 mesos |
| Meat | use | 80 mesos |
| Lemon | use | 150 mesos |
| Orange Potion | use | 150 mesos |
| Blue Potion | use | 220 mesos |
| White Potion | use | 350 mesos |
| Return Scroll - Nearest Town | use | 400 mesos |
| Dexterity Potion | use | 500 mesos |
| Return Scroll to Lith Harbor | use | 500 mesos |
| Speed Potion | use | 500 mesos |
| Subi Throwing Stars | use | 500 mesos |
| Warrior Potion | use | 500 mesos |
| Black Dye | use | 1,000 mesos |
| Blue Dye | use | 1,000 mesos |
| Red Dye | use | 1,000 mesos |
| Sky-blue Wooden Chair | use | 1,000 mesos |
| White Dye | use | 1,000 mesos |
| Yellow Dye | use | 1,000 mesos |
Natasha · Armor shop
In Lith Harbor Armor Shop. Recorded before launch.
| Item | Type | Price |
|---|---|---|
| Blue Rubber Boots | equip | 50 mesos |
| Leather Sandals | equip | 50 mesos |
| Red Rubber Boots | equip | 50 mesos |
| Yellow Rubber Boots | equip | 50 mesos |
| Black Headband | equip | 600 mesos |
| Blue Headband | equip | 600 mesos |
| Brown Skullcap | equip | 600 mesos |
| Green Headband | equip | 600 mesos |
| Red Headband | equip | 600 mesos |
| Yellow Headband | equip | 600 mesos |
| Jean Capris | equip | 800 mesos |
| Black Swimming Cap | equip | 900 mesos |
| Blue Swimming Cap | equip | 900 mesos |
| Red Swimming Cap | equip | 900 mesos |
| White Bandana | equip | 1,200 mesos |
| Metal Gear | equip | 1,800 mesos |
| Bronze Aroa Boots | equip | 1,920 mesos |
| Brown Aroa Boots | equip | 1,920 mesos |
| Green Aroa Boots | equip | 1,920 mesos |
| Grey Thick Sweat Pants | equip | 1,920 mesos |
| Blue One-lined T-Shirt | equip | 2,400 mesos |
| Orange Sporty T-Shirt | equip | 2,400 mesos |
| Pink Starry Shirt | equip | 2,400 mesos |
| Red Striped T-Shirt | equip | 2,400 mesos |
| Blue Ankle-strap Sandals | equip | 3,780 mesos |
| Brown Ankle-strap Sandals | equip | 3,780 mesos |
| Red Ankle-strap Sandals | equip | 3,780 mesos |
Silver · Weapon shop
In Lith Harbor Weapon Shop. Recorded before launch.
| Item | Type | Price |
|---|---|---|
| Hand Axe | equip | 50 mesos |
| Sword | equip | 50 mesos |
| Wooden Club | equip | 50 mesos |
| Fruit Knife | equip | 1,500 mesos |
| Stolen Fence | equip | 2,000 mesos |
| Double Axe | equip | 3,000 mesos |
| Long Sword | equip | 3,000 mesos |
| Steel Pipe | equip | 3,000 mesos |
| Wooden Buckler | equip | 4,000 mesos |
Henesys
- Doofus · Use · Henesys Market (1 item)
- Flint · Use · Henesys Town Hall (6 items)
- Karl · Weapon · Henesys Weapon Store (13 items)
- Luna · General · Henesys Department Store (23 items)
- Oak · Setup · Henesys Town Hall (1 item)
- Raymond · General · Henesys Town Hall (16 items)
- Sam · Armor · Henesys Weapon Store (71 items)
Flint · Use shop
In Henesys Town Hall. Recorded before launch.
| Item | Type | Price |
|---|---|---|
| Bottomwear DEF Scroll: Lesser | use | 20,000 mesos · Citizenship grade 5+ |
| Topwear DEF Scroll: Lesser | use | 20,000 mesos · Citizenship grade 5+ |
| Earring Crit. Damage Scroll: Lesser | use | 40,000 mesos · Citizenship grade 3+ |
| Gloves Attack Scroll: Lesser | use | 40,000 mesos · Citizenship grade 9+ |
| Overall Armor DEX Scroll: Lesser | use | 40,000 mesos · Citizenship grade 7+ |
| Overall Armor STR Scroll: Lesser | use | 40,000 mesos · Citizenship grade 7+ |
Karl · Weapon shop
In Henesys Weapon Store. Recorded before launch.
| Item | Type | Price |
|---|---|---|
| Sword | equip | 50 mesos |
| Leather Purse | equip | 3,800 mesos |
| Crossbow | equip | 5,000 mesos |
| Red Brick | equip | 5,000 mesos |
| War Bow | equip | 5,000 mesos |
| Battle Crossbow | equip | 7,000 mesos |
| Composite Bow | equip | 7,000 mesos |
| Hard Briefcase | equip | 10,500 mesos |
| Balanche | equip | 13,500 mesos |
| Hunter's Bow | equip | 13,500 mesos |
| Plunger | equip | 13,500 mesos |
| Battle Bow | equip | 16,500 mesos |
| Mountain Crossbow | equip | 16,500 mesos |
Luna · General shop
In Henesys Department Store. Recorded before launch.
| Item | Type | Price |
|---|---|---|
| Arrows for Bows | use | 1 mesos |
| Arrows for Crossbows | use | 1 mesos |
| Apple | use | 20 mesos |
| Egg | use | 30 mesos |
| Pet Food | use | 35 mesos (33 for residents) |
| Orange | use | 50 mesos |
| Red Potion | use | 50 mesos |
| Meat | use | 80 mesos |
| Lemon | use | 150 mesos |
| Orange Potion | use | 150 mesos |
| Blue Potion | use | 220 mesos |
| White Potion | use | 350 mesos |
| Return Scroll - Nearest Town | use | 400 mesos (380 for residents) |
| Dexterity Potion | use | 500 mesos (475 for residents) |
| Return Scroll to Henesys | use | 500 mesos (475 for residents) |
| Speed Potion | use | 500 mesos (475 for residents) |
| Subi Throwing Stars | use | 500 mesos |
| Warrior Potion | use | 500 mesos (475 for residents) |
| Black Dye | use | 1,000 mesos |
| Blue Dye | use | 1,000 mesos |
| Red Dye | use | 1,000 mesos |
| White Dye | use | 1,000 mesos |
| Yellow Dye | use | 1,000 mesos |
Oak · Setup shop
In Henesys Town Hall. Recorded before launch.
| Item | Type | Price |
|---|---|---|
| Henesys Resident's Chair | use | 500,000 mesos · Citizenship grade 7+ |
Raymond · General shop
In Henesys Town Hall. Recorded before launch.
| Item | Type | Price |
|---|---|---|
| Bronze Arrows for Bows | use | 2 mesos · Citizenship grade 3+ |
| Bronze Arrows for Crossbows | use | 2 mesos · Citizenship grade 3+ |
| Fried Chicken | use | 60 mesos · Citizenship grade 1+ |
| Hot Dog | use | 180 mesos · Citizenship grade 1+ |
| Salad | use | 220 mesos · Citizenship grade 2+ |
| Pizza | use | 252 mesos · Citizenship grade 4+ |
| Hamburger | use | 350 mesos · Citizenship grade 5+ |
| Mrs. Ming Ming's Stew | use | 480 mesos · Citizenship grade 6+ |
| Orange Mushroom Daydream | use | 500 mesos · Citizenship grade 10+ |
| Orange Juice | use | 540 mesos · Citizenship grade 6+ |
| Supreme Sniper Potion | use | 600 mesos · Citizenship grade 1+ |
| Sharpness Potion | use | 750 mesos · Citizenship grade 3+ |
| Fat Sausage | use | 800 mesos · Citizenship grade 7+ |
| Unagi | use | 1,000 mesos · Citizenship grade 8+ |
| Grape Juice | use | 1,260 mesos · Citizenship grade 9+ |
| Elixir | use | 3,000 mesos · Citizenship grade 10+ · Limit 100 |
Sam · Armor shop
In Henesys Weapon Store. Recorded before launch.
Ellinia
- El Moth · Use · The Tree That Grew III (no stock recorded)
- Flora the Fairy · Weapon · Ellinia Weapon Store (13 items)
- Len the Fairy · General · Ellinia Department Store (22 items)
- Serabi the Fairy · Armor · Ellinia Weapon Store (61 items)
El Moth · Use shop
In The Tree That Grew III. Recorded before launch.
El Moth runs a shop, but no stock has been recorded for it yet.
Flora the Fairy · Weapon shop
In Ellinia Weapon Store. Recorded before launch.
| Item | Type | Price |
|---|---|---|
| Wooden Staff | equip | 3,000 mesos |
| Wooden Wand | equip | 3,000 mesos |
| Emerald Staff | equip | 5,000 mesos |
| Hardwood Wand | equip | 5,000 mesos |
| Mace | equip | 5,000 mesos |
| Sapphire Staff | equip | 5,000 mesos |
| Iron Mace | equip | 10,500 mesos |
| Metal Wand | equip | 10,500 mesos |
| Old Wooden Staff | equip | 10,500 mesos |
| Fusion Mace | equip | 13,500 mesos |
| Ice Wand | equip | 13,500 mesos |
| Wizard Staff | equip | 13,500 mesos |
| Sky Blue Umbrella | equip | 14,700 mesos |
Len the Fairy · General shop
In Ellinia Department Store. Recorded before launch.
| Item | Type | Price |
|---|---|---|
| Arrows for Bows | use | 1 mesos |
| Arrows for Crossbows | use | 1 mesos |
| Apple | use | 20 mesos |
| Egg | use | 30 mesos |
| Pet Food | use | 35 mesos |
| Orange | use | 50 mesos |
| Red Potion | use | 50 mesos |
| Meat | use | 80 mesos |
| Lemon | use | 150 mesos |
| Orange Potion | use | 150 mesos |
| Blue Potion | use | 220 mesos |
| White Potion | use | 350 mesos |
| Return Scroll - Nearest Town | use | 400 mesos |
| Magic Potion | use | 500 mesos |
| Return Scroll to Ellinia | use | 500 mesos |
| Speed Potion | use | 500 mesos |
| Subi Throwing Stars | use | 500 mesos |
| Black Dye | use | 1,000 mesos |
| Blue Dye | use | 1,000 mesos |
| Red Dye | use | 1,000 mesos |
| White Dye | use | 1,000 mesos |
| Yellow Dye | use | 1,000 mesos |
Serabi the Fairy · Armor shop
In Ellinia Weapon Store. Recorded before launch.
Perion
- Arturo · General · Perion Department Store (23 items)
- Harry · Armor · Perion Weapon Store (50 items)
- River · Weapon · Perion Weapon Store (31 items)
Arturo · General shop
In Perion Department Store. Recorded before launch.
| Item | Type | Price |
|---|---|---|
| Arrows for Bows | use | 1 mesos |
| Arrows for Crossbows | use | 1 mesos |
| Apple | use | 20 mesos |
| Egg | use | 30 mesos |
| Pet Food | use | 35 mesos |
| Orange | use | 50 mesos |
| Red Potion | use | 50 mesos |
| Meat | use | 80 mesos |
| Lemon | use | 150 mesos |
| Orange Potion | use | 150 mesos |
| Blue Potion | use | 220 mesos |
| White Potion | use | 350 mesos |
| Return Scroll - Nearest Town | use | 400 mesos |
| Dexterity Potion | use | 500 mesos |
| Return Scroll to Perion | use | 500 mesos |
| Speed Potion | use | 500 mesos |
| Subi Throwing Stars | use | 500 mesos |
| Warrior Potion | use | 500 mesos |
| Black Dye | use | 1,000 mesos |
| Blue Dye | use | 1,000 mesos |
| Red Dye | use | 1,000 mesos |
| White Dye | use | 1,000 mesos |
| Yellow Dye | use | 1,000 mesos |
Harry · Armor shop
In Perion Weapon Store. Recorded before launch.
River · Weapon shop
In Perion Weapon Store. Recorded before launch.
| Item | Type | Price |
|---|---|---|
| Long Sword | equip | 3,000 mesos |
| Wooden Buckler | equip | 4,000 mesos |
| Battle Axe | equip | 5,000 mesos |
| Field Dagger | equip | 5,000 mesos |
| Mace | equip | 5,000 mesos |
| Metal Axe | equip | 5,000 mesos |
| Pole Arm | equip | 5,000 mesos |
| Sabre | equip | 5,000 mesos |
| Spear | equip | 5,000 mesos |
| Wooden Mallet | equip | 5,000 mesos |
| Wooden Sword | equip | 5,000 mesos |
| Steel Shield | equip | 6,000 mesos |
| Fork on a Stick | equip | 7,000 mesos |
| Iron Ball | equip | 7,000 mesos |
| Coconut Knife | equip | 10,500 mesos |
| Iron Mace | equip | 10,500 mesos |
| Machete | equip | 10,500 mesos |
| Viking Sword | equip | 10,500 mesos |
| Mithril Buckler | equip | 12,000 mesos |
| Eloon | equip | 13,500 mesos |
| Fusion Mace | equip | 13,500 mesos |
| Iron Axe | equip | 13,500 mesos |
| Iron Dagger | equip | 13,500 mesos |
| Mithril Axe | equip | 13,500 mesos |
| Square Hammer | equip | 13,500 mesos |
| Studded Polearm | equip | 13,500 mesos |
| Two-Handed Sword | equip | 13,500 mesos |
| Red Triangular Shield | equip | 15,000 mesos |
| Broadsword | equip | 16,500 mesos |
| Heavy Mace | equip | 16,500 mesos |
| Two-Handed Axe | equip | 16,500 mesos |
Kerning City
- Ben · Use · Kerning City Civic Center (6 items)
- Cutthroat Manny · Weapon · Kerning City Self-Defence Item Store (20 items)
- Don Hwang · Armor · Kerning City Self-Defence Item Store (70 items)
- Dr. Faymus · General · Kerning City Pharmacy (23 items)
- Max · General · Kerning City Civic Center (15 items)
- Tulcus · Use · The Swamp of Despair II (no stock recorded)
- Weston · Setup · Kerning City Civic Center (1 item)
Ben · Use shop
In Kerning City Civic Center. Recorded before launch.
| Item | Type | Price |
|---|---|---|
| Bottomwear DEF Scroll: Lesser | use | 20,000 mesos · Citizenship grade 5+ |
| Topwear DEF Scroll: Lesser | use | 20,000 mesos · Citizenship grade 5+ |
| Earring Evasion Scroll: Lesser | use | 40,000 mesos · Citizenship grade 3+ |
| Gloves Attack Scroll: Lesser | use | 40,000 mesos · Citizenship grade 9+ |
| Overall Armor INT Scroll: Lesser | use | 40,000 mesos · Citizenship grade 7+ |
| Overall Armor LUK Scroll: Lesser | use | 40,000 mesos · Citizenship grade 7+ |
Cutthroat Manny · Weapon shop
In Kerning City Self-Defence Item Store. Recorded before launch.
| Item | Type | Price |
|---|---|---|
| Long Sword | equip | 3,000 mesos |
| Triangular Zamadar | equip | 3,000 mesos |
| Field Dagger | equip | 5,000 mesos |
| Garnier | equip | 5,000 mesos |
| Metal Axe | equip | 5,000 mesos |
| Pole Arm | equip | 5,000 mesos |
| Spear | equip | 5,000 mesos |
| Wooden Mallet | equip | 5,000 mesos |
| Wooden Sword | equip | 5,000 mesos |
| Triple-Tipped Zamadar | equip | 5,800 mesos |
| Square Shovel | equip | 6,200 mesos |
| Fork on a Stick | equip | 7,000 mesos |
| Steel Titans | equip | 7,000 mesos |
| Coconut Knife | equip | 10,500 mesos |
| Pointed Shovel | equip | 11,700 mesos |
| Stinger | equip | 11,700 mesos |
| Iron Dagger | equip | 13,500 mesos |
| Steel Igor | equip | 14,100 mesos |
| Forked Dagger | equip | 14,700 mesos |
| Meba | equip | 16,500 mesos |
Don Hwang · Armor shop
In Kerning City Self-Defence Item Store. Recorded before launch.
| Item | Type | Price |
|---|---|---|
| Black Bandana | equip | 1,200 mesos |
| Black Ghetto Beanie | equip | 1,200 mesos |
| Blue Bandana | equip | 1,200 mesos |
| Blue Ghetto Beanie | equip | 1,200 mesos |
| Brown Ghetto Beanie | equip | 1,200 mesos |
| Green Ghetto Beanie | equip | 1,200 mesos |
| Red Bandana | equip | 1,200 mesos |
| Red Ghetto Beanie | equip | 1,200 mesos |
| White Bandana | equip | 1,200 mesos |
| Yellow Bandana | equip | 1,200 mesos |
| Black Cloth Pants | equip | 1,600 mesos |
| Black Cloth Pants | equip | 1,600 mesos |
| Blue Cloth Pants | equip | 1,600 mesos |
| Blue Cloth Pants | equip | 1,600 mesos |
| Red Cloth Pants | equip | 1,600 mesos |
| Red Cloth Pants | equip | 1,600 mesos |
| Black Thief Hood | equip | 1,900 mesos |
| Blue Thief Hood | equip | 1,900 mesos |
| Green Thief Hood | equip | 1,900 mesos |
| Red Thief Hood | equip | 1,900 mesos |
| Yellow Metal Gear | equip | 1,900 mesos |
| Yellow Thief Hood | equip | 1,900 mesos |
| Black Cloth Vest | equip | 2,000 mesos |
| Black Cloth Vest | equip | 2,000 mesos |
| Blue Cloth Vest | equip | 2,000 mesos |
| Blue Cloth Vest | equip | 2,000 mesos |
| Red Cloth Vest | equip | 2,000 mesos |
| Red Cloth Vest | equip | 2,000 mesos |
| Blue Nightshift Pants | equip | 2,400 mesos |
| Brown Nightshift Pants | equip | 2,400 mesos |
| Dark Nightshift Pants | equip | 2,400 mesos |
| Red Nightshift Pants | equip | 2,400 mesos |
| Blue Nightshift | equip | 3,000 mesos |
| Brown Nightshift | equip | 3,000 mesos |
| Dark Nightshift | equip | 3,000 mesos |
| Red Nightshift | equip | 3,000 mesos |
| Black Loosecap | equip | 3,600 mesos |
| Blue Loosecap | equip | 3,600 mesos |
| Brown Loosecap | equip | 3,600 mesos |
| Green Loosecap | equip | 3,600 mesos |
| Red Loosecap | equip | 3,600 mesos |
| Blue Tiberian | equip | 4,500 mesos |
| Brown Tiberian | equip | 4,500 mesos |
| Dark Tiberian | equip | 4,500 mesos |
| Green Tiberian | equip | 4,500 mesos |
| Red Tiberian | equip | 4,500 mesos |
| Black Pao Bottoms | equip | 4,800 mesos |
| Blue Pao Bottoms | equip | 4,800 mesos |
| Blue Qi Pao Pants | equip | 4,800 mesos |
| Purple Qi Pao Pants | equip | 4,800 mesos |
| Red Pao Bottoms | equip | 4,800 mesos |
| Red Qi Pao Pants | equip | 4,800 mesos |
| Red Qi Pao Skirt | equip | 5,280 mesos |
| Black Pao | equip | 6,000 mesos |
| Black Sneak Pants | equip | 6,000 mesos |
| Blue Pao | equip | 6,000 mesos |
| Blue Qi Pao | equip | 6,000 mesos |
| Brown Sneak Pants | equip | 6,000 mesos |
| Dark Brown Sneak Pants | equip | 6,000 mesos |
| Pink Qi Pao | equip | 6,000 mesos |
| Red Pao | equip | 6,000 mesos |
| Red Qi Pao | equip | 6,000 mesos |
| Warfare Pants | equip | 6,240 mesos |
| Black Sneak | equip | 7,500 mesos |
| Blood Sneak | equip | 7,500 mesos |
| Blue Sneak | equip | 7,500 mesos |
| Brown Sneak | equip | 7,500 mesos |
| Dark Sneak | equip | 7,500 mesos |
| Gold Sneak | equip | 7,500 mesos |
| Sky Sneak | equip | 7,500 mesos |
Dr. Faymus · General shop
In Kerning City Pharmacy. Recorded before launch.
| Item | Type | Price |
|---|---|---|
| Arrows for Bows | use | 1 mesos |
| Arrows for Crossbows | use | 1 mesos |
| Apple | use | 20 mesos |
| Egg | use | 30 mesos |
| Pet Food | use | 35 mesos (33 for residents) |
| Orange | use | 50 mesos |
| Red Potion | use | 50 mesos |
| Meat | use | 80 mesos |
| Lemon | use | 150 mesos |
| Orange Potion | use | 150 mesos |
| Blue Potion | use | 220 mesos |
| White Potion | use | 350 mesos |
| Return Scroll - Nearest Town | use | 400 mesos (380 for residents) |
| Dexterity Potion | use | 500 mesos (475 for residents) |
| Return Scroll to Kerning City | use | 500 mesos (475 for residents) |
| Speed Potion | use | 500 mesos (475 for residents) |
| Subi Throwing Stars | use | 500 mesos |
| Warrior Potion | use | 500 mesos (475 for residents) |
| Black Dye | use | 1,000 mesos |
| Blue Dye | use | 1,000 mesos |
| Red Dye | use | 1,000 mesos |
| White Dye | use | 1,000 mesos |
| Yellow Dye | use | 1,000 mesos |
Max · General shop
In Kerning City Civic Center. Recorded before launch.
| Item | Type | Price |
|---|---|---|
| Fried Chicken | use | 60 mesos · Citizenship grade 1+ |
| Dried Squid | use | 180 mesos · Citizenship grade 1+ |
| Salad | use | 220 mesos · Citizenship grade 2+ |
| Pizza | use | 252 mesos · Citizenship grade 4+ |
| Hamburger | use | 350 mesos · Citizenship grade 5+ |
| Andre's Seafood Soup | use | 480 mesos · Citizenship grade 6+ |
| Ribbon Pig Daydream | use | 500 mesos · Citizenship grade 10+ |
| Orange Juice | use | 540 mesos · Citizenship grade 6+ |
| Supreme Dexterity Potion | use | 600 mesos · Citizenship grade 1+ |
| Destructive Potion | use | 750 mesos · Citizenship grade 3+ |
| Fat Sausage | use | 800 mesos · Citizenship grade 7+ |
| Unagi | use | 1,000 mesos · Citizenship grade 8+ |
| Wolbi Throwing Stars | use | 1,000 mesos · Citizenship grade 3+ |
| Grape Juice | use | 1,260 mesos · Citizenship grade 9+ |
| Elixir | use | 3,000 mesos · Citizenship grade 10+ · Limit 100 |
Tulcus · Use shop
In The Swamp of Despair II. Recorded before launch.
Tulcus runs a shop, but no stock has been recorded for it yet.
Weston · Setup shop
In Kerning City Civic Center. Recorded before launch.
| Item | Type | Price |
|---|---|---|
| Kerning City Resident's Chair | use | 500,000 mesos · Citizenship grade 7+ |
Sleepywood
- 24 Hr Mobile Store · General · Ant Tunnel Park (13 items)
- Mr. Sweatbottom · General · Regular Sauna (16 items)
24 Hr Mobile Store · General shop
In Ant Tunnel Park. Recorded before launch.
| Item | Type | Price |
|---|---|---|
| Arrows for Bows | use | 2 mesos |
| Arrows for Crossbows | use | 2 mesos |
| Fried Chicken | use | 60 mesos |
| Cake | use | 150 mesos |
| Hot Dog | use | 180 mesos |
| Salad | use | 220 mesos |
| Pizza | use | 252 mesos |
| Hamburger | use | 350 mesos |
| Hot Dog Supreme | use | 400 mesos |
| Return Scroll - Nearest Town | use | 400 mesos |
| Subi Throwing Stars | use | 500 mesos |
| Unagi | use | 1,000 mesos |
| Pure Water | use | 1,120 mesos |
Mr. Sweatbottom · General shop
In Regular Sauna. Recorded in v0.9.0.
| Item | Type | Price |
|---|---|---|
| Arrows for Bows | use | 1 mesos |
| Arrows for Crossbows | use | 1 mesos |
| Apple | use | 30 mesos |
| Egg | use | 30 mesos |
| Orange | use | 50 mesos |
| Red Potion | use | 50 mesos |
| Meat | use | 80 mesos |
| Lemon | use | 150 mesos |
| Orange Potion | use | 150 mesos |
| Blue Potion | use | 220 mesos |
| White Potion | use | 350 mesos |
| Return Scroll - Nearest Town | use | 400 mesos |
| Subi Throwing Stars | use | 500 mesos |
| Return Scroll to Sleepywood | use | 600 mesos |
| Pure Water | use | 1,120 mesos |
| Unagi | use | 1,800 mesos |
Florina Beach
- Valen · General · Florina Beach (no stock recorded)
Valen · General shop
In Florina Beach. Recorded before launch.
Valen runs a shop, but no stock has been recorded for it yet.
How this list works
Shop stock isn't in the game files: it lives on Nexon's servers. These lists are community records taken before launch and during Founder's Access (v0.9.0), the same records our item pages use, so a price may have changed at launch. Prices are what you pay the NPC. Only NPCs standing on live Maple Island and Victoria Island maps are listed. For player prices, see Free Market prices.
Frequently asked questions
Where are the NPC shops in MapleStory Classic World?
We have 30 NPC shops on record across 9 towns on Maple Island and Victoria Island. Henesys and Kerning City have the most, with 7 each.
Where can I buy Red Potions?
Red Potions are sold by Mina, Luna, Len the Fairy, Arturo, Dr. Faymus, Mr. Sweatbottom, from 50 mesos each (Mina).
Are these shop prices exact?
They're community records from before launch and Founder's Access (v0.9.0). Shop stock lives on Nexon's servers, not in the game files, so a price may have changed at launch. Prices are what you pay the NPC; what NPCs pay you for an item is on each item page.