Home โบ Items
Item database
All 2,258 items in the Classic World game data, with their in-game icons and stats. Guides: equipment and scrolling guides.
Equipment (1203)
Bottom (175)
Cape (21)
| Item | Level | Class | Key stat |
|---|---|---|---|
| 25 | All | 12 W.DEF | |
| 35 | All | 16 W.DEF | |
| 35 | All | 16 W.DEF | |
| 35 | All | 16 W.DEF | |
| 35 | All | 16 W.DEF | |
| 46 | All | 21 W.DEF | |
| 46 | All | 21 W.DEF | |
| 46 | All | 21 W.DEF | |
| 50 | All | 22 W.DEF | |
| 50 | All | 22 W.DEF | |
| 50 | All | 22 W.DEF | |
| 50 | All | 22 W.DEF | |
| 50 | All | 22 W.DEF | |
| 55 | All | 24 W.DEF | |
| 55 | All | 24 W.DEF | |
| 55 | All | 24 W.DEF | |
| 55 | All | 24 W.DEF | |
| 65 | All | 28 W.DEF | |
| 65 | All | 28 W.DEF | |
| 65 | All | 28 W.DEF | |
| 65 | All | 28 W.DEF |
Earring (24)
| Item | Level | Class | Key stat |
|---|---|---|---|
| 15 | All | โ | |
| 15 | All | โ | |
| 20 | All | โ | |
| 20 | All | โ | |
| 25 | All | โ | |
| 25 | All | โ | |
| 25 | All | โ | |
| 28 | All | โ | |
| 30 | All | โ | |
| 30 | All | โ | |
| 30 | All | โ | |
| 35 | All | โ | |
| 35 | All | โ | |
| 40 | All | โ | |
| 45 | All | โ | |
| 50 | All | โ | |
| 50 | All | โ | |
| 55 | All | โ | |
| 55 | All | โ | |
| 57 | All | โ | |
| 57 | All | โ | |
| 60 | All | โ | |
| 65 | All | โ | |
| 70 | All | โ |
Glove (100)
| Item | Level | Class | Key stat |
|---|---|---|---|
| 10 | Warrior | 9 W.DEF | |
| 10 | All | 6 W.DEF | |
| 15 | Bowman | 8 W.DEF | |
| 15 | Thief | 8 W.DEF | |
| 15 | Thief | 8 W.DEF | |
| 15 | Thief | 8 W.DEF | |
| 15 | Mage | 3 W.DEF | |
| 15 | Warrior | 12 W.DEF | |
| 20 | Warrior | 15 W.DEF | |
| 20 | Bowman | 10 W.DEF | |
| 20 | Mage | 4 W.DEF | |
| 20 | Thief | 10 W.DEF | |
| 20 | Thief | 10 W.DEF | |
| 20 | Bowman | 10 W.DEF | |
| 20 | Mage | 4 W.DEF | |
| 20 | Thief | 10 W.DEF | |
| 20 | Mage | 4 W.DEF | |
| 20 | Bowman | 10 W.DEF | |
| 25 | Mage | 5 W.DEF | |
| 25 | Bowman | 12 W.DEF | |
| 25 | Thief | 12 W.DEF | |
| 25 | Mage | 5 W.DEF | |
| 25 | Bowman | 12 W.DEF | |
| 25 | Thief | 12 W.DEF | |
| 25 | Thief | 12 W.DEF | |
| 25 | Mage | 5 W.DEF | |
| 25 | Bowman | 12 W.DEF | |
| 25 | Warrior | 18 W.DEF | |
| 30 | Mage | 6 W.DEF | |
| 30 | Bowman | 14 W.DEF | |
| 30 | Mage | 6 W.DEF | |
| 30 | Warrior | 21 W.DEF | |
| 30 | Bowman | 14 W.DEF | |
| 30 | Thief | 14 W.DEF | |
| 30 | Bowman | 14 W.DEF | |
| 30 | Warrior | 21 W.DEF | |
| 30 | Mage | 6 W.DEF | |
| 30 | Thief | 14 W.DEF | |
| 30 | Warrior | 21 W.DEF | |
| 30 | Thief | 14 W.DEF | |
| 35 | Mage | 7 W.DEF | |
| 35 | Bowman | 16 W.DEF | |
| 35 | Warrior | 24 W.DEF | |
| 35 | Mage | 7 W.DEF | |
| 35 | Thief | 16 W.DEF | |
| 35 | Bowman | 16 W.DEF | |
| 35 | Bowman | 16 W.DEF | |
| 35 | Thief | 16 W.DEF | |
| 35 | Mage | 7 W.DEF | |
| 35 | Thief | 16 W.DEF | |
| 35 | Warrior | 24 W.DEF | |
| 35 | Warrior | 24 W.DEF | |
| 40 | Warrior | 27 W.DEF | |
| 40 | Bowman | 18 W.DEF | |
| 40 | Mage | 8 W.DEF | |
| 40 | Mage | 8 W.DEF | |
| 40 | Bowman | 18 W.DEF | |
| 40 | Thief | 18 W.DEF | |
| 40 | Warrior | 27 W.DEF | |
| 40 | Bowman | 18 W.DEF | |
| 40 | Thief | 18 W.DEF | |
| 40 | Warrior | 27 W.DEF | |
| 40 | Mage | 8 W.DEF | |
| 40 | Thief | 18 W.DEF | |
| 50 | Thief | 22 W.DEF | |
| 50 | Mage | 10 W.DEF | |
| 50 | Bowman | 22 W.DEF | |
| 50 | Thief | 22 W.DEF | |
| 50 | Mage | 10 W.DEF | |
| 50 | Bowman | 22 W.DEF | |
| 50 | Warrior | 33 W.DEF | |
| 50 | Warrior | 33 W.DEF | |
| 50 | Thief | 22 W.DEF | |
| 50 | Mage | 10 W.DEF | |
| 50 | Bowman | 22 W.DEF | |
| 50 | Warrior | 33 W.DEF | |
| 60 | Warrior | 39 W.DEF | |
| 60 | Thief | 26 W.DEF | |
| 60 | Warrior | 39 W.DEF | |
| 60 | Bowman | 26 W.DEF | |
| 60 | Mage | 12 W.DEF | |
| 60 | Mage | 12 W.DEF | |
| 60 | Thief | 26 W.DEF | |
| 60 | Bowman | 26 W.DEF | |
| 60 | Warrior | 39 W.DEF | |
| 60 | Bowman | 26 W.DEF | |
| 60 | Mage | 12 W.DEF | |
| 60 | Thief | 26 W.DEF | |
| 70 | Bowman | 30 W.DEF | |
| 70 | Mage | 14 W.DEF | |
| 70 | Warrior | 45 W.DEF | |
| 70 | Thief | 30 W.DEF | |
| 70 | Mage | 14 W.DEF | |
| 70 | Bowman | 30 W.DEF | |
| 70 | Warrior | 45 W.DEF | |
| 70 | Mage | 14 W.DEF | |
| 70 | Bowman | 30 W.DEF | |
| 70 | Thief | 30 W.DEF | |
| 70 | Warrior | 45 W.DEF | |
| 70 | Thief | 30 W.DEF |
Hat (220)
| Item | Level | Class | Key stat |
|---|---|---|---|
| โ | All | 200 W.DEF | |
| โ | All | 200 W.DEF | |
| โ | All | 200 W.DEF | |
| โ | All | 200 W.DEF | |
| โ | All | 200 W.DEF | |
| 5 | All | 6 W.DEF | |
| 5 | All | 6 W.DEF | |
| 5 | All | 6 W.DEF | |
| 5 | All | 6 W.DEF | |
| 5 | All | 6 W.DEF | |
| 5 | All | 6 W.DEF | |
| 5 | All | 6 W.DEF | |
| 5 | All | 6 W.DEF | |
| 8 | All | 8 W.DEF | |
| 8 | All | 8 W.DEF | |
| 8 | All | 8 W.DEF | |
| 10 | All | 15 W.DEF | |
| 10 | Thief | 15 W.DEF | |
| 10 | Mage | 8 W.DEF | |
| 10 | All | 15 W.DEF | |
| 10 | Thief | 15 W.DEF | |
| 10 | Warrior | 22 W.DEF | |
| 10 | Mage | 8 W.DEF | |
| 10 | Thief | 15 W.DEF | |
| 10 | Bowman | 15 W.DEF | |
| 10 | Thief | 15 W.DEF | |
| 10 | Bowman | 15 W.DEF | |
| 10 | Warrior | 24 W.DEF | |
| 10 | Warrior | 24 W.DEF | |
| 10 | Mage | 8 W.DEF | |
| 10 | All | 15 W.DEF | |
| 10 | Thief | 15 W.DEF | |
| 10 | All | 15 W.DEF | |
| 10 | All | 15 W.DEF | |
| 12 | Warrior | 24 W.DEF | |
| 12 | Warrior | 25 W.DEF | |
| 12 | Warrior | 25 W.DEF | |
| 15 | Bowman | 18 W.DEF | |
| 15 | Thief | 18 W.DEF | |
| 15 | Bowman | 18 W.DEF | |
| 15 | All | 19 W.DEF | |
| 15 | Mage | 10 W.DEF | |
| 15 | Thief | 18 W.DEF | |
| 15 | Warrior | 26 W.DEF | |
| 15 | Bowman | 18 W.DEF | |
| 15 | Mage | 10 W.DEF | |
| 15 | Mage | 10 W.DEF | |
| 15 | Bowman | 18 W.DEF | |
| 15 | Mage | 10 W.DEF | |
| 15 | Thief | 18 W.DEF | |
| 15 | All | 18 W.DEF | |
| 15 | Warrior | 27 W.DEF | |
| 15 | Mage | 10 W.DEF | |
| 15 | Bowman | 18 W.DEF | |
| 15 | Thief | 18 W.DEF | |
| 15 | Warrior | 27 W.DEF | |
| 15 | All | 19 W.DEF | |
| 15 | Thief | 18 W.DEF | |
| 17 | All | 19 W.DEF | |
| 20 | Thief | 21 W.DEF | |
| 20 | Bowman | 21 W.DEF | |
| 20 | Thief | 21 W.DEF | |
| 20 | Bowman | 21 W.DEF | |
| 20 | Mage | 12 W.DEF | |
| 20 | Warrior | 30 W.DEF | |
| 20 | Warrior | 30 W.DEF | |
| 20 | Thief | 21 W.DEF | |
| 20 | Bowman | 21 W.DEF | |
| 20 | Thief | 21 W.DEF | |
| 20 | Bowman | 21 W.DEF | |
| 20 | Mage | 12 W.DEF | |
| 20 | Warrior | 31 W.DEF | |
| 20 | Warrior | 31 W.DEF | |
| 20 | Warrior | 31 W.DEF | |
| 20 | Thief | 21 W.DEF | |
| 20 | Bowman | 21 W.DEF | |
| 20 | Mage | 12 W.DEF | |
| 20 | Warrior | 31 W.DEF | |
| 22 | All | 22 W.DEF | |
| 22 | All | 22 W.DEF | |
| 22 | All | 22 W.DEF | |
| 22 | Warrior | 33 W.DEF | |
| 22 | Warrior | 33 W.DEF | |
| 22 | All | 22 W.DEF | |
| 22 | Warrior | 32 W.DEF | |
| 22 | All | 22 W.DEF | |
| 25 | Bowman | 24 W.DEF | |
| 25 | All | 24 W.DEF | |
| 25 | Bowman | 24 W.DEF | |
| 25 | Thief | 24 W.DEF | |
| 25 | All | 24 W.DEF | |
| 25 | Bowman | 24 W.DEF | |
| 25 | Thief | 24 W.DEF | |
| 25 | Thief | 24 W.DEF | |
| 25 | Warrior | 35 W.DEF | |
| 25 | All | 24 W.DEF | |
| 25 | Bowman | 24 W.DEF | |
| 25 | Thief | 24 W.DEF | |
| 25 | Warrior | 34 W.DEF | |
| 25 | All | 24 W.DEF | |
| 25 | Warrior | 35 W.DEF | |
| 25 | Bowman | 24 W.DEF | |
| 25 | All | 24 W.DEF | |
| 25 | Thief | 24 W.DEF | |
| 25 | All | 24 W.DEF | |
| 25 | All | 24 W.DEF | |
| 27 | All | 26 W.DEF | |
| 30 | Mage | 16 W.DEF | |
| 30 | Thief | 27 W.DEF | |
| 30 | Bowman | 27 W.DEF | |
| 30 | Mage | 16 W.DEF | |
| 30 | All | 16 W.DEF | |
| 30 | Thief | 27 W.DEF | |
| 30 | Bowman | 27 W.DEF | |
| 30 | Mage | 16 W.DEF | |
| 30 | All | 20 W.DEF | |
| 30 | Thief | 27 W.DEF | |
| 30 | Bowman | 27 W.DEF | |
| 30 | All | 17 W.DEF | |
| 30 | Thief | 27 W.DEF | |
| 30 | Bowman | 27 W.DEF | |
| 30 | Mage | 16 W.DEF | |
| 30 | Warrior | 38 W.DEF | |
| 30 | Mage | 16 W.DEF | |
| 30 | Thief | 27 W.DEF | |
| 30 | Bowman | 27 W.DEF | |
| 30 | All | 17 W.DEF | |
| 35 | Thief | 30 W.DEF | |
| 35 | Mage | 18 W.DEF | |
| 35 | Bowman | 30 W.DEF | |
| 35 | Thief | 30 W.DEF | |
| 35 | Mage | 18 W.DEF | |
| 35 | Bowman | 30 W.DEF | |
| 35 | All | 30 W.DEF | |
| 35 | Thief | 30 W.DEF | |
| 35 | Mage | 18 W.DEF | |
| 35 | Bowman | 30 W.DEF | |
| 35 | Warrior | 43 W.DEF | |
| 35 | Warrior | 42 W.DEF | |
| 35 | Warrior | 43 W.DEF | |
| 35 | Thief | 30 W.DEF | |
| 35 | Mage | 18 W.DEF | |
| 35 | Bowman | 30 W.DEF | |
| 35 | Thief | 30 W.DEF | |
| 35 | Mage | 18 W.DEF | |
| 35 | Bowman | 30 W.DEF | |
| 40 | Bowman | 33 W.DEF | |
| 40 | Mage | 20 W.DEF | |
| 40 | Thief | 33 W.DEF | |
| 40 | Bowman | 33 W.DEF | |
| 40 | Mage | 20 W.DEF | |
| 40 | Thief | 33 W.DEF | |
| 40 | Bowman | 33 W.DEF | |
| 40 | Mage | 20 W.DEF | |
| 40 | Thief | 33 W.DEF | |
| 40 | Warrior | 47 W.DEF | |
| 40 | Bowman | 33 W.DEF | |
| 40 | Thief | 33 W.DEF | |
| 40 | Warrior | 47 W.DEF | |
| 40 | Bowman | 33 W.DEF | |
| 40 | Mage | 20 W.DEF | |
| 40 | Thief | 33 W.DEF | |
| 40 | Warrior | 46 W.DEF | |
| 40 | Mage | 20 W.DEF | |
| 42 | Warrior | 48 W.DEF | |
| 42 | Warrior | 48 W.DEF | |
| 42 | Warrior | 48 W.DEF | |
| 45 | Warrior | 51 W.DEF | |
| 45 | Warrior | 50 W.DEF | |
| 45 | Warrior | 51 W.DEF | |
| 47 | Warrior | 52 W.DEF | |
| 47 | Warrior | 52 W.DEF | |
| 50 | Mage | 24 W.DEF | |
| 50 | Bowman | 39 W.DEF | |
| 50 | Bowman | 39 W.DEF | |
| 50 | Thief | 39 W.DEF | |
| 50 | Warrior | 54 W.DEF | |
| 50 | Thief | 39 W.DEF | |
| 50 | Mage | 24 W.DEF | |
| 50 | Mage | 24 W.DEF | |
| 50 | Bowman | 39 W.DEF | |
| 50 | Thief | 39 W.DEF | |
| 50 | Warrior | 55 W.DEF | |
| 50 | Mage | 24 W.DEF | |
| 50 | Bowman | 39 W.DEF | |
| 50 | Thief | 39 W.DEF | |
| 50 | Warrior | 55 W.DEF | |
| 50 | All | 55 W.DEF | |
| 55 | Warrior | 58 W.DEF | |
| 55 | Warrior | 59 W.DEF | |
| 55 | Warrior | 59 W.DEF | |
| 60 | Bowman | 45 W.DEF | |
| 60 | Warrior | 62 W.DEF | |
| 60 | Mage | 28 W.DEF | |
| 60 | Thief | 45 W.DEF | |
| 60 | Bowman | 45 W.DEF | |
| 60 | Thief | 45 W.DEF | |
| 60 | Mage | 28 W.DEF | |
| 60 | Mage | 28 W.DEF | |
| 60 | Warrior | 62 W.DEF | |
| 60 | Bowman | 45 W.DEF | |
| 60 | Mage | 28 W.DEF | |
| 60 | Thief | 45 W.DEF | |
| 60 | Bowman | 45 W.DEF | |
| 60 | Mage | 28 W.DEF | |
| 70 | Bowman | 51 W.DEF | |
| 70 | Thief | 51 W.DEF | |
| 70 | Mage | 32 W.DEF | |
| 70 | Thief | 51 W.DEF | |
| 70 | Bowman | 51 W.DEF | |
| 70 | Warrior | 70 W.DEF | |
| 70 | Thief | 51 W.DEF | |
| 70 | Mage | 32 W.DEF | |
| 70 | Bowman | 51 W.DEF | |
| 70 | Bowman | 51 W.DEF | |
| 70 | Warrior | 70 W.DEF | |
| 70 | Thief | 51 W.DEF | |
| 70 | Mage | 32 W.DEF | |
| 70 | Warrior | 70 W.DEF | |
| 70 | Thief | 51 W.DEF |
Overall (95)
| Item | Level | Class | Key stat |
|---|---|---|---|
| 15 | Mage | 29 W.DEF | |
| 15 | Mage | 29 W.DEF | |
| 15 | Mage | 29 W.DEF | |
| 15 | Warrior | 75 W.DEF | |
| 20 | Warrior | 85 W.DEF | |
| 20 | Warrior | 85 W.DEF | |
| 20 | Warrior | 85 W.DEF | |
| 25 | Mage | 40 W.DEF | |
| 25 | Mage | 40 W.DEF | |
| 25 | Mage | 40 W.DEF | |
| 25 | Mage | 40 W.DEF | |
| 25 | Mage | 40 W.DEF | |
| 25 | Mage | 40 W.DEF | |
| 25 | Mage | 40 W.DEF | |
| 30 | Warrior | 105 W.DEF | |
| 30 | Mage | 46 W.DEF | |
| 30 | Warrior | 105 W.DEF | |
| 30 | All | 75 W.DEF | |
| 30 | Mage | 46 W.DEF | |
| 30 | Warrior | 105 W.DEF | |
| 30 | Mage | 46 W.DEF | |
| 30 | Warrior | 105 W.DEF | |
| 30 | All | 75 W.DEF | |
| 30 | Mage | 46 W.DEF | |
| 30 | Warrior | 105 W.DEF | |
| 35 | Mage | 51 W.DEF | |
| 35 | Warrior | 115 W.DEF | |
| 35 | Thief | 83 W.DEF | |
| 35 | Mage | 51 W.DEF | |
| 35 | Warrior | 115 W.DEF | |
| 35 | Thief | 83 W.DEF | |
| 35 | Mage | 51 W.DEF | |
| 35 | Warrior | 115 W.DEF | |
| 35 | Warrior | 115 W.DEF | |
| 35 | Thief | 83 W.DEF | |
| 35 | Thief | 83 W.DEF | |
| 35 | Warrior | 115 W.DEF | |
| 35 | Warrior | 115 W.DEF | |
| 35 | Mage | 51 W.DEF | |
| 35 | Warrior | 115 W.DEF | |
| 40 | Mage | 57 W.DEF | |
| 40 | Mage | 57 W.DEF | |
| 40 | Mage | 57 W.DEF | |
| 40 | Mage | 57 W.DEF | |
| 40 | Mage | 57 W.DEF | |
| 40 | Mage | 57 W.DEF | |
| 40 | Mage | 57 W.DEF | |
| 40 | Mage | 57 W.DEF | |
| 40 | Mage | 57 W.DEF | |
| 40 | Mage | 57 W.DEF | |
| 50 | Mage | 68 W.DEF | |
| 50 | Mage | 68 W.DEF | |
| 50 | Bowman | 106 W.DEF | |
| 50 | Bowman | 106 W.DEF | |
| 50 | Mage | 68 W.DEF | |
| 50 | Mage | 68 W.DEF | |
| 50 | Bowman | 106 W.DEF | |
| 50 | Mage | 68 W.DEF | |
| 50 | Mage | 68 W.DEF | |
| 50 | Mage | 68 W.DEF | |
| 50 | Mage | 68 W.DEF | |
| 50 | Bowman | 106 W.DEF | |
| 50 | Bowman | 106 W.DEF | |
| 50 | Mage | 68 W.DEF | |
| 50 | Mage | 68 W.DEF | |
| 60 | Mage | 79 W.DEF | |
| 60 | Mage | 79 W.DEF | |
| 60 | Bowman | 122 W.DEF | |
| 60 | Bowman | 122 W.DEF | |
| 60 | Bowman | 122 W.DEF | |
| 60 | Mage | 79 W.DEF | |
| 60 | Mage | 79 W.DEF | |
| 60 | Bowman | 122 W.DEF | |
| 60 | Mage | 79 W.DEF | |
| 60 | Mage | 79 W.DEF | |
| 60 | Bowman | 122 W.DEF | |
| 60 | Bowman | 122 W.DEF | |
| 60 | Mage | 79 W.DEF | |
| 60 | Mage | 79 W.DEF | |
| 70 | Bowman | 137 W.DEF | |
| 70 | Bowman | 137 W.DEF | |
| 70 | Bowman | 137 W.DEF | |
| 70 | Bowman | 137 W.DEF | |
| 70 | Mage | 90 W.DEF | |
| 70 | Mage | 90 W.DEF | |
| 70 | Mage | 90 W.DEF | |
| 70 | Mage | 90 W.DEF | |
| 70 | Bowman | 137 W.DEF | |
| 70 | Bowman | 137 W.DEF | |
| 70 | Mage | 90 W.DEF | |
| 70 | Mage | 90 W.DEF | |
| 70 | Bowman | 137 W.DEF | |
| 70 | Bowman | 137 W.DEF | |
| 70 | Mage | 90 W.DEF | |
| 70 | Mage | 90 W.DEF |
Shield (23)
| Item | Level | Class | Key stat |
|---|---|---|---|
| 5 | All | 40 W.DEF | |
| 10 | All | 44 W.DEF | |
| 10 | Warrior | 70 W.DEF | |
| 15 | Warrior | 80 W.DEF | |
| 20 | Warrior | 90 W.DEF | |
| 22 | Thief | 54 W.DEF | |
| 22 | Mage | 20 W.DEF | |
| 22 | Thief | 54 W.DEF | |
| 22 | Thief | 54 W.DEF | |
| 25 | Warrior | 100 W.DEF | |
| 30 | Warrior | 110 W.DEF | |
| 35 | Warrior | 120 W.DEF | |
| 35 | Mage | 28 W.DEF | |
| 40 | Warrior | 132 W.DEF | |
| 40 | Warrior | 132 W.DEF | |
| 40 | Warrior | 130 W.DEF | |
| 50 | Warrior | 150 W.DEF | |
| 60 | Warrior | 172 W.DEF | |
| 60 | Warrior | 172 W.DEF | |
| 60 | Warrior | 170 W.DEF | |
| 70 | Warrior | 192 W.DEF | |
| 70 | Warrior | 192 W.DEF | |
| 70 | Warrior | 190 W.DEF |
Shoes (157)
Top (185)
| Item | Level | Class | Key stat |
|---|---|---|---|
| โ | All | 1 W.DEF | |
| โ | All | 6 W.DEF | |
| โ | All | 6 W.DEF | |
| โ | All | 1 W.DEF | |
| โ | All | 6 W.DEF | |
| โ | All | 6 W.DEF | |
| โ | All | 6 W.DEF | |
| โ | All | 6 W.DEF | |
| โ | All | โ | |
| โ | All | 6 W.DEF | |
| 10 | Mage | 13 W.DEF | |
| 10 | Thief | 24 W.DEF | |
| 10 | Thief | 24 W.DEF | |
| 10 | Thief | 24 W.DEF | |
| 10 | Thief | 24 W.DEF | |
| 10 | Warrior | 35 W.DEF | |
| 10 | Mage | 13 W.DEF | |
| 10 | Warrior | 35 W.DEF | |
| 10 | Bowman | 24 W.DEF | |
| 10 | Warrior | 35 W.DEF | |
| 10 | Mage | 13 W.DEF | |
| 10 | Bowman | 24 W.DEF | |
| 10 | Mage | 13 W.DEF | |
| 10 | Bowman | 24 W.DEF | |
| 10 | Warrior | 35 W.DEF | |
| 10 | Thief | 24 W.DEF | |
| 10 | Thief | 24 W.DEF | |
| 10 | Bowman | 24 W.DEF | |
| 12 | All | 26 W.DEF | |
| 12 | All | 26 W.DEF | |
| 12 | All | 26 W.DEF | |
| 12 | All | 26 W.DEF | |
| 15 | Thief | 28 W.DEF | |
| 15 | Warrior | 40 W.DEF | |
| 15 | Thief | 28 W.DEF | |
| 15 | Thief | 28 W.DEF | |
| 15 | Bowman | 28 W.DEF | |
| 15 | Mage | 16 W.DEF | |
| 15 | Bowman | 28 W.DEF | |
| 15 | Bowman | 28 W.DEF | |
| 15 | Mage | 16 W.DEF | |
| 15 | Mage | 16 W.DEF | |
| 15 | Thief | 28 W.DEF | |
| 15 | Bowman | 28 W.DEF | |
| 15 | Warrior | 40 W.DEF | |
| 15 | Bowman | 28 W.DEF | |
| 15 | Mage | 16 W.DEF | |
| 20 | Thief | 32 W.DEF | |
| 20 | Mage | 19 W.DEF | |
| 20 | Mage | 19 W.DEF | |
| 20 | Thief | 32 W.DEF | |
| 20 | Thief | 32 W.DEF | |
| 20 | Warrior | 45 W.DEF | |
| 20 | Mage | 19 W.DEF | |
| 20 | Bowman | 32 W.DEF | |
| 20 | Warrior | 45 W.DEF | |
| 20 | Warrior | 45 W.DEF | |
| 20 | Bowman | 32 W.DEF | |
| 20 | Mage | 19 W.DEF | |
| 20 | Thief | 32 W.DEF | |
| 20 | Bowman | 32 W.DEF | |
| 20 | Mage | 19 W.DEF | |
| 20 | Warrior | 45 W.DEF | |
| 20 | Thief | 32 W.DEF | |
| 20 | Thief | 32 W.DEF | |
| 20 | Warrior | 45 W.DEF | |
| 20 | Bowman | 32 W.DEF | |
| 20 | Mage | 19 W.DEF | |
| 25 | Bowman | 36 W.DEF | |
| 25 | Thief | 36 W.DEF | |
| 25 | Thief | 36 W.DEF | |
| 25 | Bowman | 36 W.DEF | |
| 25 | Bowman | 36 W.DEF | |
| 25 | Warrior | 50 W.DEF | |
| 25 | Thief | 36 W.DEF | |
| 25 | Thief | 36 W.DEF | |
| 25 | Warrior | 50 W.DEF | |
| 25 | Thief | 36 W.DEF | |
| 25 | Thief | 36 W.DEF | |
| 25 | Bowman | 36 W.DEF | |
| 25 | Bowman | 36 W.DEF | |
| 25 | Warrior | 50 W.DEF | |
| 25 | Bowman | 36 W.DEF | |
| 25 | Bowman | 36 W.DEF | |
| 25 | Warrior | 50 W.DEF | |
| 25 | Warrior | 50 W.DEF | |
| 25 | Warrior | 50 W.DEF | |
| 25 | Thief | 36 W.DEF | |
| 25 | Bowman | 36 W.DEF | |
| 30 | Bowman | 40 W.DEF | |
| 30 | Thief | 40 W.DEF | |
| 30 | Mage | 25 W.DEF | |
| 30 | Bowman | 40 W.DEF | |
| 30 | Thief | 40 W.DEF | |
| 30 | Thief | 40 W.DEF | |
| 30 | Bowman | 40 W.DEF | |
| 30 | Thief | 40 W.DEF | |
| 30 | Mage | 25 W.DEF | |
| 30 | Bowman | 40 W.DEF | |
| 30 | Bowman | 40 W.DEF | |
| 30 | Warrior | 55 W.DEF | |
| 30 | Mage | 25 W.DEF | |
| 30 | Thief | 40 W.DEF | |
| 30 | Thief | 40 W.DEF | |
| 30 | Bowman | 40 W.DEF | |
| 30 | Warrior | 55 W.DEF | |
| 30 | Thief | 40 W.DEF | |
| 30 | Thief | 40 W.DEF | |
| 32 | Warrior | 60 W.DEF | |
| 35 | Mage | 28 W.DEF | |
| 35 | Thief | 44 W.DEF | |
| 35 | Mage | 28 W.DEF | |
| 35 | Bowman | 44 W.DEF | |
| 35 | Bowman | 44 W.DEF | |
| 35 | Bowman | 44 W.DEF | |
| 35 | Bowman | 44 W.DEF | |
| 35 | Bowman | 44 W.DEF | |
| 35 | Bowman | 44 W.DEF | |
| 35 | Thief | 44 W.DEF | |
| 35 | Bowman | 44 W.DEF | |
| 35 | Bowman | 44 W.DEF | |
| 35 | Mage | 28 W.DEF | |
| 35 | Thief | 44 W.DEF | |
| 35 | Bowman | 44 W.DEF | |
| 35 | Bowman | 44 W.DEF | |
| 40 | Warrior | 65 W.DEF | |
| 40 | Warrior | 65 W.DEF | |
| 40 | Warrior | 65 W.DEF | |
| 40 | Bowman | 48 W.DEF | |
| 40 | Bowman | 48 W.DEF | |
| 40 | Bowman | 48 W.DEF | |
| 40 | Bowman | 48 W.DEF | |
| 40 | Thief | 48 W.DEF | |
| 40 | Thief | 48 W.DEF | |
| 40 | Thief | 48 W.DEF | |
| 40 | Thief | 48 W.DEF | |
| 40 | Warrior | 65 W.DEF | |
| 40 | Thief | 48 W.DEF | |
| 40 | Warrior | 65 W.DEF | |
| 40 | Thief | 48 W.DEF | |
| 40 | Bowman | 48 W.DEF | |
| 40 | Bowman | 48 W.DEF | |
| 40 | Warrior | 65 W.DEF | |
| 45 | Warrior | 70 W.DEF | |
| 45 | Warrior | 70 W.DEF | |
| 50 | Thief | 56 W.DEF | |
| 50 | Thief | 56 W.DEF | |
| 50 | Warrior | 75 W.DEF | |
| 50 | Thief | 56 W.DEF | |
| 50 | Thief | 56 W.DEF | |
| 50 | Warrior | 75 W.DEF | |
| 50 | Thief | 56 W.DEF | |
| 50 | Warrior | 75 W.DEF | |
| 50 | Thief | 56 W.DEF | |
| 50 | Warrior | 75 W.DEF | |
| 50 | Thief | 56 W.DEF | |
| 50 | Thief | 56 W.DEF | |
| 50 | Warrior | 75 W.DEF | |
| 50 | Warrior | 75 W.DEF | |
| 60 | Thief | 64 W.DEF | |
| 60 | Warrior | 85 W.DEF | |
| 60 | Warrior | 85 W.DEF | |
| 60 | Warrior | 85 W.DEF | |
| 60 | Thief | 64 W.DEF | |
| 60 | Warrior | 85 W.DEF | |
| 60 | Warrior | 85 W.DEF | |
| 60 | Thief | 64 W.DEF | |
| 60 | Thief | 64 W.DEF | |
| 60 | Thief | 64 W.DEF | |
| 60 | Warrior | 85 W.DEF | |
| 60 | Warrior | 85 W.DEF | |
| 60 | Thief | 64 W.DEF | |
| 70 | Warrior | 95 W.DEF | |
| 70 | Warrior | 95 W.DEF | |
| 70 | Thief | 72 W.DEF | |
| 70 | Thief | 72 W.DEF | |
| 70 | Warrior | 95 W.DEF | |
| 70 | Thief | 72 W.DEF | |
| 70 | Thief | 72 W.DEF | |
| 70 | Warrior | 95 W.DEF | |
| 70 | Warrior | 95 W.DEF | |
| 70 | Thief | 72 W.DEF | |
| 70 | Thief | 72 W.DEF | |
| 70 | Thief | 72 W.DEF | |
| 70 | Warrior | 95 W.DEF |
Weapon ยท 1H Axe (11)
| Item | Level | Class | Key stat |
|---|---|---|---|
| โ | All | 17 W.ATK | |
| 10 | All | 27 W.ATK | |
| 15 | Warrior | 32 W.ATK | |
| 15 | All | 32 W.ATK | |
| 25 | Warrior | 45 W.ATK | |
| 30 | Warrior | 47 W.ATK | |
| 35 | Warrior | 55 W.ATK | |
| 40 | Warrior | 57 W.ATK | |
| 50 | Warrior | 70 W.ATK | |
| 60 | Warrior | 77 W.ATK | |
| 70 | Warrior | 87 W.ATK |
Weapon ยท 1H Blunt Weapon (27)
| Item | Level | Class | Key stat |
|---|---|---|---|
